TALLER MICROBIOLOGIA - SEMESTRE 2011 B
Taller Microbiologia
View more documents from faquintero
NOTAS BANCO DE SANGRE | |||
Nº | CODIGO | TALLER | PARCIAL |
1 | 4172015 | 3,9 | 3,9 |
2 | 5172028 | 4,3 | 3,3 |
3 | 5171037 | 4,8 | 4,1 |
4 | 7171009 | N.A | N.A |
5 | 9171067 | 4,5 | 4,1 |
6 | 6172009 | N.A | N.A |
7 | 6171033 | 4,5 | 2,1 |
8 | 7171010 | 4,3 | 2,5 |
9 | 8172023 | 3,9 | 2,9 |
10 | 7171035 | 4,8 | 4 |
11 | 2172011 | 0 | 1,9 |
12 | 6171009 | 4,5 | 2,9 |
13 | 7171007 | 3,9 | 3,9 |
14 | 6171023 | 4,3 | 3,4 |
15 | 5172021 | 4,5 | 3,9 |
16 | 7171032 | N.A | N.A |
17 | 7171006 | N.A | N.A |
18 | 6171046 | 4,5 | 3,8 |
19 | 6171062 | 4,8 | 3,1 |
NOTAS III PARCIAL PRACTICAS COMPLEMENTARIAS
CODIGO | NOTA |
06171044 | 2,1 |
06172038 | 2,9 |
04171011 | 1,2 |
08171046 | 2,2 |
06171047 | 2,2 |
06172002 | 2,7 |
06172034 | 3,0 |
06172010 | 3,1 |
05171025 | 2,5 |
07171038 | 1,5 |
06172029 | 2,4 |
CALIFICACIONES II PARCIAL PRACTICAS COMPLEMENTARIAS
PARCIAL MICROBIOLOGIA X SEMESTRE SEMESTRE A-2011 | |
CODIGO | NOTA |
06172002 | 3.1 |
06172010 | 2.7 |
05171025 | 2.6 |
06172038 | 2.5 |
06172029 | 2.4 |
06171047 | 2.3 |
06171044 | 2.3 |
08171046 | 2.0 |
07171038 | 1.7 |
06172034 | 1.6 |
04171011 | 1.2 |
Docente Responsable: Dra. Alba Leonor Romero
TALLER MICROBIOLOGIA
NOTAS TALLER MICROBIOLOGIA | |
CODIGO | NOTA |
07171038 | 2.7 |
06172010 | 3.0 |
05171025 | 3.2 |
06172040 | 3.2 |
06171047 | 3.2 |
08171046 | 3.3 |
06172034 | 3.3 |
06172002 | 3.5 |
04171011 | 3.6 |
06171044 | 3.7 |
06172029 | 3.8 |
06172038 | 4.1 |
Resolver las preguntas que serán socializadas el día del taller.
1. Cuál es la prueba que se utiliza para la determinación de proteínas en:
Liquido Pleural:
2. Diga tres Razones por las que se realiza el Conteo de Células en LCR
3. Diga tres Razones por las que se determina la proteína total en LCR
4. Diga dos Razones por las que se determina los niveles de Glucosa en LCR
5. Razones por las que se realiza se determina la Deshidrogenasa láctica (LDH) en LCR
6. Describa el procedimiento para realizar el recuento diferencial de Leucocitos en un Líquido Corporal
7. Nombre tres microorganismos micóticos que se ven con MAYOR frecuencias en los líquidos corporales
8. Diga qué tipo de cristales se encuentra en las siguientes patologías:
a. Gota:
b. Seudogota:
c. Artritis crónica (Artritis reumatoidea)
9. Describa el procedimiento para realizar el recuento de Glóbulos Blancos en LCR
10. Complete el siguiente cuadro con relación a los parámetros normales evaluados en los líquidos corporales:
PARAMETRO | LCR | LIQ. SINOVIAL | LIQ. PERITONEAL |
Color | |||
Aspecto | |||
Proteínas(mg/dl) | |||
Glucosa (mg / dl) |
11. Escriba 4 razones por las cuales es importante realizar la Amniocentesis
12. Cómo diferenciamos una punción traumática de la hemorragia subaracnoidea en un LCR?
13. Realice un cuadro comparativo con las características del LCR en cada uno de los tipos de Meningitis: Bacteriana, Viral, micótica, tuberculosa (Aspecto, células, proteínas, glucosa)